途牛:2021 年第二季度营收 1.61 亿元,同比增长 373%
北京时间 8 月 23 日晚间消息,途牛旅游网今日发布了截至 6 月 30 日的 2021 年第二季度财报,净营收为 1.610 亿元人民币(约合 2490 万美元),同比增长 373.1%
。净亏损为 1400 万元人民币(约合 220 万美元),而上年同期净亏损 1.546 亿元人民币。不按美国通用会计准则,净亏损 840 万元人民币(约合 130 万美元)。
第二季度业绩:
净营收为 1.610 亿元人民币(约合 2490 万美元),同比增长 373.1%。
打包旅游产品收入为 1.265 亿元人民币(约合 1960 万美元),同比增长 906.9%。其他收入为 3450 万元人民币(约合 530 万美元),同比增长 60.6%。
营收成本为 9200 万元人民币(约合 1420 万美元),较 2020 年同期增长 249.8%。
毛利润为 6900 万元人民币(约合 1070 万美元),较 2020 年同期增长 792.2%。
运营开支为 9510 万元人民币(约合 1470 万美元),较 2020 年同期下滑 39.8%。不按美国通用会计准则,运营开支为 8960 万元人民币(约合 1390 万美元),较 2020 年同期下滑 35.5%。
研发开支为 1380 万元人民币(约合 210 万美元),同比下滑 33.4%。不按美国通用会计准则,研发开支为 1290 万元人民币(约合 200 万美元),同比下滑 32.2%。
销售与市场营销费用为 4480 万元人民币(约合 690 万美元),同比下滑 46.8%。不按美国通用会计准则,销售与市场营销费用为 4370 万元人民币(约合 680 万美元),同比下滑 36.9%。
总务及行政开支为人民币 4150 万元人民币(约合 640 万美元),同比下滑 31.8%。不按美国通用会计准则,总务及行政开支为人民币 3790 万元人民币(约合 590 万美元),同比下滑 35.1%。
运营亏损 2620 万元人民币(约合 410 万美元),而上年同期运营亏损 1.503 亿元人民币。不按美国通用会计准则,运营亏损 2050 万元人民币(约合 320 万美元)。
净亏损为 1400 万元人民币(约合 220 万美元),而上年同期净亏损 1.546 亿元人民币。不按美国通用会计准则,净亏损 840 万元人民币(约合 130 万美元)。
归属于普通股股东的净亏损为 1310 万元人民币(约合 200 万美元),而上年同期净亏损 1.476 亿元人民币。不按美国通用会计准则,归属于普通股股东的净亏损 740 万元人民币(约合 120 万美元)。
截至 2021 年 6 月 30 日,途牛持有的现金及现金等价物、限定用途现金和短期投资总计为 11 亿元人民币(约合 1.750 亿美元)。
业绩展望:
途牛预计,2021 年第三季度净营收将达到人民币 1.112 亿元至人民币 1.235 亿元,同比下滑 0% 至 10%。
电话会议:
途牛管理团队将于美国东部时间 8 月 23 日上午 8 点(北京时间 8 月 23 日晚上 8 点)举行财报电话会议,途牛网站投资者关系频道 http://ir.tuniu.com/将对电话会议进行直播,并提供录音。